BẢNG LỆ PHÍ LÃNH SỰ NĂM 2026 (Áp dụng với hồ sơ được thụ lý từ 01/07/2026 đến 31/03/2027)
2026/6/29
Mức thu lệ phí lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài được quy định trong Luật thành lập Bộ Ngoại giao, Nghị định liên quan đến
lệ phí thu bởi cơ quan lãnh sự và các Pháp lệnh của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, theo các quy định này, lệ phí phải được thanh toán bằng đồng tiền của nước sở tại là Việt Nam Đồng (VND), vì vậy, vui lòng chuẩn bị trước.
| Loại | Mới (Từ 1/7/2026 đến 31/3/2027) |
Cũ (Từ 1/4/2026 đến 30/6/2026) |
||||
| Đơn giá (VND) |
Đơn giá (VND) |
|||||
|
Hộ chiếu
|
Hộ chiếu thời hạn 10 năm | Phổ thông | Tờ khai giấy | 1.600.000 | 2.810.000 | |
| Tờ khai điện tử | 1.530.000 | 2.740.000 | ||||
| Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 3.160.000 | 3.840.000 | |||
| Tờ khai điện tử | 3.090.000 | 3.780.000 | ||||
| Hộ chiếu thời hạn 5 năm | Dưới 18 tuổi và trên 12 tuổi | Phổ thông | Tờ khai giấy | 830.000 | 1.950.000 | |
| Tờ khai điện tử | 760.000 | 1.880.000 | ||||
| Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 1.600.000 | 2.980.000 | |||
| Tờ khai điện tử | 1.530.000 | 2.910.000 | ||||
| Dưới 12 tuổi | Phổ thông | Tờ khai giấy | 830.000 | 1.090.000 | ||
| Tờ khai điện tử | 760.000 | 1.020.000 | ||||
| Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 1.600.000 | 2.120.000 | |||
| Tờ khai điện tử | 1.530.000 | 2.050.000 | ||||
| Thay đổi các hạng mục trong hộ chiếu |
Phổ thông | Tờ khai giấy | 1.000.000 | 1.090.000 | ||
| Tờ khai điện tử | 930.000 | 1.020.000 | ||||
| Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 1.950.000 | 2.120.000 | |||
| Tờ khai điện tử | 1.880.000 | 2.050.000 | ||||
| Giấy thông hành | 640.000 | 430.000 | ||||
| Hộ chiếu khẩn cấp | 1.600.000 | 1.090.000 | ||||
| Hộ chiếu khẩn cấp (Dưới 18 tuổi) | 830.000 | |||||
|
Thị thực
|
Thị thực nhập cảnh một lần | Thông thường | 2.590.000 | 520.000 | ||
| Người Ấn Độ | 140.000 | 140.000 | ||||
| Thị thực nhập cảnh nhiều lần | Thông thường | 5.170.000 | 1.030.000 | |||
| Người Ấn Độ | 140.000 | 140.000 | ||||
| Kéo dài thời hạn cho phép tái nhập cảnh | 520.000 | 520.000 | ||||
|
Chứng nhận
|
Công nhận lưu trú | 210.000 | 210.000 | |||
| Chứng nhận các hạng mục cá nhân như khai sinh, kết hôn, tử vong, v.v.. | 210.000 | 210.000 | ||||
| Chứng nhận chữ kí hoặc con dấu | 1. Liên quan đến các cơ quan công quyền | 780.000 | 780.000 | |||
| 2. Các loại khác | 290.000 | 290.000 | ||||
| Chứng nhận di cốt (di thể) | 430.000 | 430.000 | ||||
| Các loại chứng nhận khác (Ví dụ: Chứng nhận bằng lái xe, v.v..) | 360.000 | 360.000 | ||||
※ "Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp" có nghĩa là hộ chiếu mới đã được phát hành nhưng chính chủ không đến nhận trong vòng 6 tháng thì
hộ chiếu đó bị mất hiệu lực.
Khi xin cấp hộ chiếu tiếp theo trong vòng 5 năm sau khi bị mất hiệu lực "Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp " thì lệ phí sẽ cao hơn bình thường.
※ Đối với mục Hộ chiếu "Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp" có ngày nộp hồ sơ từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026, sẽ thay đổi về lệ phí như sau.
| Loại | Từ 27/3/2023 đến 30/6/2026 | ||||
| Đơn giá (VND) | |||||
|
Hộ chiếu
|
Hộ chiếu thời hạn 10 năm | Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 2.640.000 | |
| Tờ khai điện tử | 2.570.000 | ||||
| Hộ chiếu thời hạn 5 năm | Dưới 18 tuổi | Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 1.860.000 | |
| Tờ khai điện tử | 1.790.000 | ||||
| Thay đổi các hạng mục trong hộ chiếu | Loại mất hiệu lực do quá thời hạn cấp※ | Tờ khai giấy | 2.030.000 | ||
| Tờ khai điện tử | 1.970.000 | ||||
